Voici les résultats de juin 2022
DIPLÔMES |
RÉSULTATS |
---|---|
BAC Professionnel Cuisine | % |
BAC Professionnel C.S.R | % |
BAC Sciences et Technologie de l'Hôtellerie Restauration (STHR) | % |
BTS Hôtellerie-Restauration option A | 100% |
BTS Hôtellerie-Restauration option B |
% |
BTS Hôtellerie-Restauration option C | 100% |
Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP) option A | % |
Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP) option B | % |
Brevet des Collèges | % |
Qui est admis ? Cliquez ici pour être redirigé vers le site académique des résultats 2022.
Pour les BTS, Cliquez ici (Académie de Rennes)